원래 장소:
광둥, 중국
브랜드 이름:
Linke
인증:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| 브랜드 | LINKE | 단면적 (mm²) | 0.01-500mm² |
| 와이어 게이지 (AWG) | [예: 24AWG, 28AWG] | 도체 | 주석 도금 구리 / 베어 구리, 고객 요구 사항에 따라 |
| 절연 재료 | PVC/TPU/실리콘 고무/PE/PP/XLPE/나일론/기타 | 재킷 재질 | [PVC/PU/고무/편조/등] |
| 인증 | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/등 | 맞춤 길이 | [예: 1m, 3ft, 5m ±5% 허용 오차] |
| 케이블 유형 | [의료용/전원/오디오/동축/전기/자동차/에너지 저장//등] | 차폐 | [차폐/비차폐/편조 차폐] |
| 임피던스 | [예: 75Ω (동축 케이블의 경우)] | 인쇄/로고 | [텍스트/라벨/로고, 최대 20자] |
| 굽힘 반경 | [예: ≥5× 케이블 직경] | 전류 정격 | [예: 5A] |
| 전압 정격 | [예: 30V AC/DC] | 커넥터 재질 | [금도금/니켈 도금/황동/등] |
| 커넥터 | [예: USB Type-C, 3.5mm 잭, RJ45] | 재킷 | XLPE 또는 PE 또는 PVC 고무 |
| 배송 시간 | 주문 확인 후 7-14일 | 색상 | [검정/흰색/빨강/맞춤 팬톤/등] |
| 온도 | 영하 70°C ~ 영상 350°C (-70°C ~ 350°C) | 포장 | 롤/박스/플레이트/맞춤 |
| 지원 서비스 | 맞춤형 케이블, 엔드 투 엔드 솔루션, 정밀 절단, 압착 및 러그 설치 포함 (재질 지정, 예: 구리/니켈 도금) | ||
![]()
| 유형 | 케이블 크기 (mm²) | 도체 | 재질 | 케이블 외경 (mm) | 표준 두께 (mm) | 20°C 도체 저항 (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVB050-XX-027 | 0.5 | 구리 16/(0.20±0.008) | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | ≤37.1 |
| TEVB075-XX-041 | 0.75 | 24/(0.20±0.008) | XLPE | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤24.7 |
| TEVB100-XX-006 | 1 | 32/(0.20±0.008) | XLPE | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤18.5 |
| TEVB150-XX-036 | 1.5 | 49/(0.20±0.008) | XLPE | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤12.7 |
| TEVB250-XX-295 | 2.5 | 49/(0.25±0.008) | XLPE | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤7.60 |
| TEVB400-XX-140 | 4 | 133/(0.20±0.008) | XLPE | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤4.71 |
| TEVB600-XX-093 | 6 | 190/(0.20±0.008) | XLPE | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤3.14 |
| TEVB800-XX-002 | 8 | 259/(0.20±0.008) | XLPE | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤2.38 |
| TEVBA10-XX-051 | 10 | 323/(0.20±0.008) | XLPE | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤1.82 |
| TEVBA16-XX-044 | 16 | 513/(0.20±0.008) | XLPE | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤1.16 |
| TEVBA25-XX-042 | 25 | 798/(0.20±0.008) | XLPE | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤0.743 |
| TEVBA35-XX-043 | 35 | 1121/(0.20±0.008) | XLPE | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤0.527 |
| TEVBA50-XX-050 | 50 | 1596/(0.20±0.008) | XLPE | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤0.368 |
| TEVBA70-XX-054 | 70 | 2257/(0.20±0.008) | XLPE | 21.00±0.50 | 1.30 | ≤0.259 |
| TEVBA95-XX-014 | 95 | 1887/(0.254±0.008) | XLPE | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤0.196 |
| TEVBA120-XX-016 | 120 | 2368/(0.254±0.008) | XLPE | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤0.153 |
당사의 제품은 다음 국제 표준을 충족합니다:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (단심선, 열가소성 절연)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 및 ISO13485, TS16949
CNR - 가전제품 배선 자재
압출 PVC 절연 단심선, 정격 105°C, 1000V, Class I, Group A, B 또는 AB, FT1 및/또는 FT2
압출 PVC 비일체형 재킷 케이블, 정격 105°C, 1000V, Class I, Class 또는 Class I/II, Group A, B 또는 AB, FT1 및/또는 FT2
압출 TPU 비일체형 재킷 케이블, 정격 80°C, 300V, Class I, Class 또는 Class I/II, Group A, B 또는 AB, FT1 및/또는 FT2
문의사항을 직접 저희에게 보내세요