원래 장소:
둥구안
브랜드 이름:
linkecable
인증:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| 선도자 크기 (AWG) | 건축물 (수/mm) | 직경 (mm) | 명목 두께 (mm) | 직경 (mm) | 원자 | 방패 | 보호율 (%) | 명목 두께 (mm) | 직경 (mm) | 최대. 전도기 저항 (Ω/KM) 광 구리 | 최대. 전도기 저항 (Ω/KM) 캔 구리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.23 | 10.00±0.10 | 2 | 선택 사항 | 65 | 0.76 | 30.50±0.10 | 140 | 150 |
| 3 | 30.70±0.15 | ||||||||||
| 4 | 30.90±0.15 | ||||||||||
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.23 | 10.10±0.10 | 2 | 선택 사항 | 65 | 0.76 | 30.70±0.15 | 87.6 | 94.2 |
| 3 | 30.90±0.15 | ||||||||||
| 4 | 4.20±0.15 | ||||||||||
| 22 | 7/0.254 | 0.78 | 0.23 | 10.30±0.10 | 2 | 선택 사항 | 65 | 0.76 | 40.10±0.15 | 55.4 | 59.4 |
| 3 | 40.30±0.15 | ||||||||||
| 4 | 40.70±0.15 | ||||||||||
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.23 | 10.50±0.10 | 2 | 선택 사항 | 65 | 0.76 | 40.50±0.15 | 34.6 | 36.7 |
| 3 | 40.80±0.15 | ||||||||||
| 4 | 50.10±0.15 | ||||||||||
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.23 | 10.80±0.10 | 2 | 선택 사항 | 65 | 0.76 | 50.10±0.15 | 21.8 | 23.2 |
| 3 | 50.40±0.15 | ||||||||||
| 4 | 50.90±0.15 | ||||||||||
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.23 | 20.10±0.10 | 2 | 선택 사항 | 65 | 0.76 | 50.70±0.15 | 13.7 | 14.6 |
| 3 | 60.00±0.15 | ||||||||||
| 4 | 60.60±0.15 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요