원래 장소:
광둥, 중국
브랜드 이름:
Linke
인증:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| 제품명 | 제품 모델 | 정격 전압 | 사양 | 코어 수 |
|---|---|---|---|---|
| 범용 단일 코어 하드 도체 무피복 케이블 | 60227 IEC 01 (BV) | 450/750V | 1.5~50 | 단일 코어 |
| 범용 단일 코어 유연성 도체 무피복 케이블 | 60227 IEC 02(RV) | 450/750V | 1.5~50 | 단일 코어 |
| 단일 코어 유연성 도체 무피복 케이블 | 60227 IEC 06(RV) | 300/500V | 0.5~1.0 | 단일 코어 |
| 구리 코어 PVC 절연 유연성 케이블 | BVR | 450/750V | 1.0~50 | 단일 코어 |
| 구리 코어 PVC 절연 PVC 피복 차폐 유연성 와이어 | RVVP | 300/300V | 0.3~6.0 | 2-16 코어 |
| 구리 코어 PVC 절연 PVC 피복 유연성 케이블 | RVV | 300/500V | 0.3-2.5 | 6-16 코어 |
| 일반 PVC 피복 와이어 | 60227 IEC 53(RVV) | 300/500V | 0.75-2.5 | 2-5 코어, 원형 |
| 색상 | 도체 | 일반 단면 | 인증 | 정격 전압 |
|---|---|---|---|---|
| 흰색, 검은색, 회색 또는 OEM | 유연한 구리 | 0.5mm², 0.75mm², 1.0mm², 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm², 6.0mm² | CCC, CE, ISO9001 | 300/300V 300/500V |
| 전압 등급 (V) | 단면적 (mm²) | 도체 조합 (mm) | 절연 두께 (mm) | 최대 전체 직경 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 300/500V | 2x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 8.0 |
| 300/500V | 2x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 9.0 |
| 300/500V | 2x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 11.0 |
| 300/500V | 2x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 12.4 |
| 300/500V | 2x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 13.4 |
| 300/500V | 3x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 9.4 |
| 300/500V | 3x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 11.0 |
| 300/500V | 3x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 13.0 |
| 300/500V | 3x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 14.6 |
| 300/500V | 3x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 16.0 |
| 300/500V | 4x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 4x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 4x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 4x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 4x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
| 300/500V | 5x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 5x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 5x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 5x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 5x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요