원래 장소:
중국
브랜드 이름:
linkecable
인증:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| UL 스타일 & CSA 타입 | 크기 AWG | 선도체 건설 | 스트랜딩 지름 (mm) | 단열 두께 (mm) | 전체 지름 (mm) | 표준 부착 (미터/코일) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UL1007 CSA (TR-64) | 32 | 5/0.10 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 30 | 7/0.10 | 0.31 | 0.38 | 1.10 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 28 | 7/0.12 | 0.37 | 0.38 | 1.20 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 26 | 7/0.16 | 0.49 | 0.38 | 1.30 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.38 | 1.45 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.38 | 1.60 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.38 | 1.80 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.38 | 2.00 | 610 |
| UL1007 CSA (TR-64) | 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.38 | 2.40 | 610 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요