원래 장소:
광둥, 중국
브랜드 이름:
linkecable
인증:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| 제품 시리즈 | 케이블 사양 (mm2) | 최대 전도기 저항 (mΩ/m 20°C에서) | 가등전압 (AC/DC) | 피출량이 끊어졌어 Ref (A) | 전체 외부 지름 Ref (mm) | 온도 저항성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 보호 케이블 | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
케이블이 보관되는 창고에는 단열/피장 및 금속을 부식시키는 유해 가스가 없어야 합니다. 정상적인 사용 중에 산, 알칼리 및 미네랄 오일과의 접촉을 피하십시오.야외 또는 노출 된 환경 에서 사용 하지 마십시오, 그리고 전선 및 케이블 표준을 충족하지 않는 온도 조건에서.
| 제품 시리즈 | 케이블 사양 (mm2) | 최대 전도기 저항 (mΩ/m 20°C에서) | 가등전압 (AC/DC) | 피출량이 끊어졌어 Ref (A) | 전체 외부 지름 Ref (mm) | 온도 저항성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비보호형 EV 케이블 | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
케이블이 보관되는 창고에는 단열/피장 및 금속을 부식시키는 유해 가스가 없어야 합니다. 정상적인 사용 중에 산, 알칼리 및 미네랄 오일과의 접촉을 피하십시오.야외 또는 노출 된 환경 에서 사용 하지 마십시오, 그리고 전선 및 케이블 표준을 충족하지 않는 온도 조건에서.
| 제품 시리즈 | 케이블 사양 (mm2) | 최대 전도기 저항 (mΩ/m 20°C에서) | 가등전압 (AC/DC) | 피출량이 끊어졌어 Ref (A) | 전체 외부 지름 Ref (mm) | 온도 저항성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비보호형 EV 케이블 | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 비보호형 EV 케이블 | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
| 제품 시리즈 | 케이블 사양 (mm2) | 최대 전도기 저항 (mΩ/m 20°C에서) | 가등전압 (AC/DC) | 피출량이 끊어졌어 Ref (A) | 전체 외부 지름 Ref (mm) | 온도 저항성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV 보호 케이블 | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| EV 보호 케이블 | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요