원래 장소:
광둥, 중국
브랜드 이름:
Linke
인증:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| 케이블 명칭 | EV 케이블 |
| 케이블 사양 | 2C×80mm² + 1C×25mm² + 1C×4mm² + (3C×0.75mm²)(P2) + (7C×0.75mm²) RoHS 준수 |
| 항목 | 도체 재질 | 도체 규격 | 외경 (참고) |
|---|---|---|---|
| A: 2C×80mm² | 주석 도금 연선 구리 | 2580/0.20 ±0.008mm | 12.40±0.25mm |
| B: 1C×25mm² | 주석 도금 연선 구리 | 798/0.20 ±0.008mm | 7.00±0.20mm |
| C: 1C×4mm² | 주석 도금 연선 구리 | 224/0.15±0.008mm + 10/1# 틴셀 + 1000D 케블라 | 2.70±0.15mm |
| D: (3C×0.75mm²)(P2) | 주석 도금 연선 구리 | 40/0.15±0.008mm + 10/0.19mm 틴셀 + 200D 케블라 | 1.40±0.10mm |
| E: (7C×0.75mm²) | 주석 도금 연선 구리 | 40/0.15±0.008mm + 10/0.19mm 틴셀 + 200D 케블라 | 1.40±0.10mm |
| 부품 | 재질 | 최소 평균 두께 | 외경 |
|---|---|---|---|
| 절연체 | 열가소성 수지 (EF2585, 85±3A) | 1.60mm - 0.50mm | 15.60±0.40mm - 2.50±0.10mm |
| 재킷 내부 | TPE | 0.60mm | 7.20±0.25mm - 9.70±0.25mm |
| 외부 재킷 | TPU | 2.80mm | 38.00+0.6/-1.00mm |
| 전기적 특성 | 물리적 특성 |
|---|---|
|
정격 전압: DC 1000V 정격 온도: 재킷 -40~90℃, 절연체 -40~125℃ 최대 도체 저항 (20℃): A:0.242Ω/km B:0.78Ω/km C:4.95Ω/km D&E:26Ω/km 절연 내전압: AC 2.5kV/5분, 누설 전류 ≤5mA 완성 케이블 내전압: AC 3.5kV/15분, 누설 전류 ≤5mA 최소 절연 저항: 500MΩ.km |
인장 강도: ≥20MPa 신장률: ≥300% 내화 시험: GB/T 18380.12-2008 고온 압축 시험: ≤50% 열 충격 시험: 균열 없음 호환성 시험: GB/T 33594 내압착성 시험: GB/T 33594 최소 굽힘 반경: 6*OD 내마모성: ≥2000회 |
| 종류 | 도체 mm² | 구조 | 도체 재질 | 절연체 두께 | 절연체 재질 | 절연체 외경 | 20℃ 도체 저항 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 구리 | 0.6 | 실리콘 | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 구리 | 0.7 | 실리콘 | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 구리 | 0.8 | 실리콘 | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 구리 | 0.8 | 실리콘 | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 구리 | 1.00 | 실리콘 | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 구리 | 1.10 | 실리콘 | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 구리 | 1.3 | 실리콘 | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 구리 | 1.3 | 실리콘 | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 구리 | 1.50 | 실리콘 | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 구리 | 1.50 | 실리콘 | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 구리 | 1.50 | 실리콘 | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요