원래 장소:
광둥, 중국
브랜드 이름:
linkecable
인증:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| AWG | 구리 와이어 성분 | 단열 두께 (mm) | 직경 (mm) | 전체 지름 (mm) | 저항 (ohm/km) | 가로 면적 (mm2) | 현재 등급 (A) | 포장 (M/콜리) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10000/0.08t | 2.4 | 9.24 | 14 | 0.63 | 50 | 300 | 50 |
| 2 | 6700/0.08t | 2.6 | 7.73 | 12.5 | 0.89 | 35 | 250 | 50 |
| 4 | 5000/0.08t | 2.4 | 6.53 | 11 | 1.25 | 25 | 200 | 50 |
| 6 | 3200/0.08t | 1.65 | 5.23 | 8.5 | 1.9 | 16 | 150 | 100 |
| 8 | 1650/0.08t | 1.5 | 3.75 | 6.3 | 3.7 | 8.3 | 90 | 100 |
| 10 | 1050/0.08t | 1.3 | 3 | 5.45 | 6.3 | 5.3 | 70 | 100 |
| 12 | 680/0.08t | 1 | 2.41 | 4.5 | 9.8 | 3.4 | 40 | 100 |
| 14 | 400/0.08t | 0.9 | 1.85 | 3.5 | 15.6 | 2 | 25 | 200 |
| 16 | 252/0.08t | 0.75 | 1.47 | 3 | 24.4 | 1.27 | 15 | 200 |
| 18 | 150/0.08t | 0.55 | 1.13 | 2.3 | 39.5 | 0.75 | 10 | 200 |
| 20 | 100/0.08t | 0.45 | 0.92 | 1.8 | 62.5 | 0.5 | 6 | 400 |
| 22 | 60/0.08t | 0.45 | 0.72 | 1.7 | 88.6 | 0.3 | 4 | 400 |
| 24 | 40/0.08t | 0.5 | 0.58 | 1.6 | 97.6 | 0.2 | 2 | 400 |
10년 이상의 경험을 가진 중국의 선도적인 케이블 공급업체로서, 린케 케이블은 고품질의 케이블 및 케이블의 연구 개발, 생산 및 마케팅에 전문화되어 있습니다.우리는 전 세계적으로 맞춤형 케이블 솔루션을 제공합니다., 다음과 같은 분야에 대한 전문 지식을 가진:
엔지니어와 엔지니어의 접근 방식은 고객에게 품질과 성능을 향상시키는 우수한 케이블을 개발하도록 보장합니다.
문의사항을 직접 저희에게 보내세요