원래 장소:
둥구안
브랜드 이름:
Linke
인증:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| 모델 | 도체(mm²) | 구조(N/mm) | 도체 직경(mm) | 재료 | 단열재 두께(mm) | 단열재 | 절연 외경(mm) | 20°C 도체 저항(Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | 구리 | 0.6 | 실리콘 | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | 구리 | 0.7 | 실리콘 | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | 구리 | 0.8 | 실리콘 | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | 구리 | 0.8 | 실리콘 | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | 구리 | 1.00 | 실리콘 | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | 구리 | 1.10 | 실리콘 | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | 구리 | 1.3 | 실리콘 | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8시 50분 | 구리 | 1.3 | 실리콘 | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | 구리 | 1.50 | 실리콘 | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | 구리 | 1.50 | 실리콘 | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | 구리 | 1.50 | 실리콘 | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요