원래 장소:
광둥, 중국
브랜드 이름:
Linke
인증:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| 크기 mm²(AWG) | 피복 두께 | 편조 차폐 | 전체 직경 | 암페어/전류 |
|---|---|---|---|---|
| 4mm²(12AWG) | 평균 0.75mm | 아니요 | 약 4.1mm | 28 A |
| 5.5mm²(10AWG) | 평균 0.75mm | 아니요 | 약 4.6mm | 35 A |
| 6mm²(10AWG) | 평균 0.75mm | 아니요 | 약 4.8mm | 40 A |
| 8mm²(8AWG) | 평균 1.40mm | 아니요 | 약 6.5mm | 55 A |
| 14mm²(6AWG) | 평균 1.40mm | 아니요 | 약 7.7mm | 93 A |
| 22mm²(4AWG) | 평균 1.40mm | 아니요 | 약 9.8mm | 119 A |
| 38mm²(2AWG) | 평균 1.75mm | 아니요 | 약 12.7mm | 166 A |
| 50mm²(1/0AWG) | 평균 1.75mm | 아니요 | 약 14.2mm | 255 A |
| 60mm²(2/0AWG) | 평균 1.75mm | 아니요 | 약 15.1mm | 303 A |
| 80mm²(3/0AWG) | 평균 1.75mm | 아니요 | 약 17.0mm | 356 A |
| 100mm²(4/0AWG) | 평균 1.75mm | 아니요 | 약 18.7mm | 401 A |
| 125mm²(4/0AWG) | 평균 1.75mm | 아니요 | 약 19.3mm | 448 A |
| 크기 mm²(AWG) | 피복 두께 | 편조 차폐 | 전체 직경 | 암페어/전류 |
|---|---|---|---|---|
| 4mm²(12AWG) | 평균 0.75mm | 예 | 약 6.1mm | 28 A |
| 5.5mm²(10AWG) | 평균 0.75mm | 예 | 약 6.6mm | 35 A |
| 6mm²(10AWG) | 평균 0.75mm | 예 | 약 6.8mm | 40 A |
| 8mm²(8AWG) | 평균 1.40mm | 예 | 약 9.8mm | 55 A |
| 14mm²(6AWG) | 평균 1.40mm | 예 | 약 11.0mm | 93 A |
| 22mm²(4AWG) | 평균 1.40mm | 예 | 약 13.1mm | 119 A |
| 38mm²(2AWG) | 평균 1.75mm | 예 | 약 16.7mm | 166 A |
| 50mm²(1/0AWG) | 평균 1.75mm | 예 | 약 18.2mm | 255 A |
| 60mm²(2/0AWG) | 평균 1.75mm | 예 | 약 19.1mm | 303 A |
| 80mm²(3/0AWG) | 평균 1.75mm | 예 | 약 21.0mm | 356 A |
| 100mm²(4/0AWG) | 평균 1.75mm | 예 | 약 22.7mm | 401 A |
| 125mm²(4/0AWG) | 평균 1.75mm | 예 | 약 23.3mm | 448 A |
문의사항을 직접 저희에게 보내세요